奈良俱乐部
NaraClub
球队市值:€275000
| 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奈良俱乐部(英文名:NaraClub,粤语名:奈良俱乐部), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前奈良俱乐部的市值为:€275000,奈良俱乐部共有球员25人,外籍球员1人,我们将为你实时更新奈良俱乐部赛事数据信息。 | ||||||
奈良俱乐部荣誉榜
-

日本全国联赛冠军x 1
2022 -

升入丙级联赛x 1
2021-2022 -

日本关西足球联赛冠军x 2
20142011 -

日本地区联赛冠军x 1
2014 -

升入丁级联赛x 1
2013-2014
全部
西甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 奈良俱乐部 | 租借结束 | ||
| 2025-03-24 | 爱媛FC | 租借 | ||
| 2025-02-01 | 奈良俱乐部 | 退役 | ||
| 2025-02-01 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
| 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 奈良俱乐部 | 租借结束 | ||
| 2025-01-31 | 奈良俱乐部 | 租借结束 | ||
| 2025-01-20 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2025-01-20 | 三重十四 | 已签约 | ||
| 2025-01-20 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 | 全北现代 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 | 鸟取飞翔 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
| 2023-09-06 | 德岛漩涡 | 租借 | ||
| 2023-09-05 | FC琉球冲绳 | 租借结束 | ||
| 2023-08-03 | 天籁枚方 | 租借 | ||
| 2023-02-01 | 德岛漩涡 | 租借 | ||
| 2023-02-01 | 德岛漩涡 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 金泽共进 | 已签约 | ||
| 2023-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 奈良俱乐部 | 租借结束 | ||
| 2023-01-09 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | ||
| 2023-01-09 | SC相模原 | 已签约 | ||
| 2022-02-26 | 町田泽维亚 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 德岛漩涡 | 租借 | ||
| 2022-02-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
| 2022-01-31 | 磐城FC | 租借结束 | ||
| 2022-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | ||
| 2022-01-22 | 鸟取飞翔 | 转会 | ||
| 2022-01-22 | 安养FC | 已签约 | ||
| 2022-01-09 | FC岐阜 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
| 2021-02-01 | 德岛漩涡 | 租借 | ||
| 2021-02-01 | 德岛漩涡 | 租借 | ||
| 2021-01-28 | 福岛联 | 已签约 | ||
| 2021-01-19 | 熊本深红 | 已签约 | ||
| 2021-01-14 | 熊本深红 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 全北汽车U18 | 已签约 | ||
| 2019-01-09 | 长野帕塞罗 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 福岛联 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 京都不死鸟 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 横滨水手 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | FC岐阜 | 租借结束 | ||
| 2018-01-31 | 福岛联 | 租借结束 | ||
| 2017-07-17 | 横滨水手 | 租借 | ||
| 2017-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
| 2017-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
| 2017-01-31 | 熊本深红 | 租借结束 | ||
| 2016-07-26 | 大阪樱花 | 租借 | ||
| 2016-01-31 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | ||
| 2016-01-31 | 福岛联 | 租借结束 | ||
| 2016-01-31 | SC相模原 | 租借结束 | ||
| 2015-04-01 | 川崎前锋U18 | 已签约 | ||
| 2015-02-01 | 京都不死鸟 | 租借 | ||
| 2015-02-01 | 大阪樱花 | 租借 | ||
| 2014-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
| 2010-04-01 | 东京绿茵U18 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 爱媛FC | 租借结束 | ||
| 2025-03-24 | 奈良俱乐部 | 租借 | ||
| 2025-02-01 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2025-02-01 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 天籁枚方 | 租借结束 | ||
| 2025-01-31 | 德岛漩涡 | 租借结束 | ||
| 2025-01-20 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2025-01-20 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 | 爱媛FC | 已签约 | ||
| 2023-09-06 | 奈良俱乐部 | 租借 | ||
| 2023-09-05 | 德岛漩涡 | 租借结束 | ||
| 2023-08-03 | 奈良俱乐部 | 租借 | ||
| 2023-02-01 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | FC琉球冲绳 | 租借 | ||
| 2023-01-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 德岛漩涡 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 德岛漩涡 | 租借结束 | ||
| 2023-01-25 | 全北现代 | 已签约 | ||
| 2023-01-09 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2023-01-09 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
| 2022-02-26 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | ||
| 2022-02-01 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | ||
| 2022-01-31 | 德岛漩涡 | 租借结束 | ||
| 2022-01-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
| 2022-01-22 | 奈良俱乐部 | 转会 | ||
| 2022-01-22 | 鸟取飞翔 | 已签约 | ||
| 2022-01-09 | 三重十四 | 已签约 | ||
| 2022-01-09 | SC相模原 | 已签约 | ||
| 2022-01-09 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 磐城FC | 租借 | ||
| 2021-02-01 | 奈良俱乐部 | 租借 | ||
| 2021-02-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | ||
| 2021-01-28 | 安养FC | 已签约 | ||
| 2021-01-14 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2020-02-01 | 德岛漩涡 | 已签约 | ||
| 2020-02-01 | 金泽共进 | 已签约 | ||
| 2020-02-01 | 德岛漩涡 | 已签约 | ||
| 2019-02-01 | 町田泽维亚 | 已签约 | ||
| 2019-01-09 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 熊本深红 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 福岛联 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 福岛联 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | FC岐阜 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | 横滨水手 | 租借结束 | ||
| 2018-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
| 2017-07-17 | FC岐阜 | 租借 | ||
| 2017-02-01 | 熊本深红 | 已签约 | ||
| 2017-02-01 | 福岛联 | 租借 | ||
| 2017-01-31 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
| 2017-01-01 | 全北汽车U18 | 已签约 | ||
| 2016-07-26 | 熊本深红 | 租借 | ||
| 2016-01-31 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
| 2016-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
| 2016-01-31 | 京都不死鸟 | 租借结束 | ||
| 2015-02-01 | 鸟栖砂岩 | 租借 | ||
| 2015-02-01 | 横滨水手 | 已签约 | ||
| 2015-02-01 | SC相模原 | 租借 | ||
| 2014-02-01 | 长野帕塞罗 | 已签约 | ||
| 2014-02-01 | 福岛联 | 租借 | ||
| 2014-02-01 | 京都不死鸟 | 已签约 | ||
| 2014-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
| 2013-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 |