
匹兹堡猎犬河队
PittsburghRiverhounds
球队市值:2700000
所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 匹兹堡猎犬河队(英文名:PittsburghRiverhounds,粤语名:匹兹堡猎犬河队), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前匹兹堡猎犬河队的市值为:2700000,匹兹堡猎犬河队共有球员17人,外籍球员13人,我们将为你实时更新匹兹堡猎犬河队赛事数据信息。 |
匹兹堡猎犬河队荣誉榜
-
美国足球联赛常规赛冠军x 1
2023
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-25 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-07-14 | 175 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-12-04 | 170 | 70 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-05-15 | 175 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-12-15 | 175 | 66 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-08-20 | 183 | 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1994-06-01 | 174 | 0 | M | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-02 | 180 | 73 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-10-03 | 196 | 82 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-08-03 | 188 | 75 | F | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-07-15 | 182 | 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1998-12-18 | 183 | 82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-10-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-01-20 | 183 | 82 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 匹兹堡猎犬河队 | 退役 | ||
2025-01-27 | 印地十一 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2024-11-30 | 匹兹堡猎犬河队 | 租借结束 | ||
2024-09-05 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2024-01-24 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2023-05-03 | 亨斯维尔城 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 圣地亚哥忠诚 | 租借结束 | ||
2021-08-20 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2021-04-30 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 夏特勒罗尔 | 已签约 | ||
2020-03-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 哥伦布机员 | 已解约 | ||
2019-12-01 | 圣路易斯狮子 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 博尔顿U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | ||
2019-03-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 科罗拉多急流 | 已解约 | ||
2019-01-28 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | ||
2017-12-15 | 奥兰多市U23 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2025-01-27 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2024-11-30 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2024-09-05 | 匹兹堡猎犬河队 | 租借 | ||
2024-01-24 | 印地十一 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2023-05-03 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 亨斯维尔城 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2021-08-20 | 圣地亚哥忠诚 | 租借 | ||
2021-04-30 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2020-03-03 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 夏特勒罗尔 | 已签约 | ||
2019-03-29 | 匹兹堡猎犬河队 | 转会 | ||
2019-03-29 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-28 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2017-12-15 | 圣路易斯狮子 | 已签约 | ||
2017-02-09 | 奥兰多市U23 | 已签约 | ||
2016-08-03 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2015-03-27 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 |